Відмінності між версіями «Кард Девід»
Матеріал з Економічний Олімп
(Створена сторінка: слева|Девід Кард <center>'''Канадсько-американський економіст Девід Ка...) |
|||
(Не показані 7 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:CardD.jpg|140px|слева|Девід Кард]] |
− | <center>'''Канадсько-американський економіст Девід Кард'''< | + | <center> |
− | + | '''Канадсько-американський економіст Девід Кард'''<br>''David Card'' <br>(н. 1956)</center> | |
− | + | ||
− | Девід Кард економіст з питань праці та професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі. | + | |
+ | <div align="justify">Девід Кард економіст з питань праці та професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі. Доктор філософії, професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі, член Національної академії наук США, директор дослідницької програми по вивченню економіки праці в Національному бюро економічних досліджень. За допомогою природних експериментів Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати на зайнятість в американському штаті Нью-Джерсі. Його висновки спонукали дослідників переглянути тезу про те, що підвищення мінімальної заробітної плати обов’язково веде до скорочення робочих місць. Нобелівську премію з економіки 2021 року він одержав за «емпіричний внесок в економіку праці».</div> | ||
[[Category: За алфавітом]] | [[Category: За алфавітом]] | ||
[[Category: За країною]] | [[Category: За країною]] | ||
[[Category: За роком присудження премії]] | [[Category: За роком присудження премії]] |
Поточна версія на 09:35, 8 грудня 2021
David Card
(н. 1956)
Девід Кард економіст з питань праці та професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі. Доктор філософії, професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі, член Національної академії наук США, директор дослідницької програми по вивченню економіки праці в Національному бюро економічних досліджень. За допомогою природних експериментів Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати на зайнятість в американському штаті Нью-Джерсі. Його висновки спонукали дослідників переглянути тезу про те, що підвищення мінімальної заробітної плати обов’язково веде до скорочення робочих місць. Нобелівську премію з економіки 2021 року він одержав за «емпіричний внесок в економіку праці».